更新時(shí)間:2020-01-08
訪問量:5608
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:江蘇
品牌 | 金馬/JM | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
刀庫容量 | 20/24把 | 工作臺尺寸 | 3200*1300mm |
工作臺最大承重 | 6000kg | 最大行程 | X軸:1600mm,Y軸:3000mm,Z軸:850mm |
工作臺T型槽 | 6*22 | 龍門寬度 | 1700mm |
主軸轉(zhuǎn)速 | 6000r/min | 主軸錐孔 | BT50 |
定位精度 | X軸:0.015mm,Y軸:0.015mm,Z軸:0.015mm | 重復(fù)定位精度 | X軸:0.005mm,Y軸:0.005mm,Z軸:0.005mm |
主軸電機(jī)功率 | 18.5/22kw | 重量 | 28000kg |
LX3016龍門加工中心的結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
機(jī)床各方向行程可按客戶要求定制
全部采用進(jìn)口主軸、精密滾珠絲杠、重載直線導(dǎo)軌及軸承
床身以箱型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與周密肋骨支撐,高剛性、高穩(wěn)定性
選配三軸閉環(huán)控制及全封閉防護(hù)罩
工作臺全部行程支撐設(shè)計(jì)。加工時(shí)不會因工作臺懸空而產(chǎn)生偏差
選配FAGOR、FANUC、MITSUBISHI、SIEMENS等數(shù)控系統(tǒng)
龍門加工中心詳細(xì)說明:
技術(shù)參數(shù) | LX1680 | LX2212 | LX3016 | LX4020 |
工作臺尺寸 | 1700×700mm | 2200×1000mm | 3200×1300mm | 4200×1800mm |
T型槽數(shù)×槽寬 | 5×22mm | 5×22mm | 6×22mm | 8×22mm |
X軸行程 | 800mm | 1200mm | 1600mm | 2000mm |
Y軸行程 | 1600mm | 2200mm | 3000mm | 4000mm |
Z軸行程 | 650mm | 650mm | 850mm | 850mm |
龍門立柱跨距 | 900mm | 1300mm | 1700mm | 2100mm |
主軸鼻端至工作臺距離 | 160-810mm | 160-810mm | 160-1010mm | 160-1010mm |
主軸錐度、刀柄 | BT-40(選配BT-50) | BT-50 | BT-50 | BT-50 |
主軸功率 | 11/15kw(選配15/18.5kw) | 15/18.5kw | 18.5/22kw | 18.5/22kw |
主軸轉(zhuǎn)速(皮帶式) | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min |
zui高進(jìn)給速度 | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min |
工作臺zui大承重 | 3t | 5t | 6t | 8t |
機(jī)床重量 | 14t | 18t | 28t | 36t |
刀庫(選配) | 16/20/24pcs(選配) | 20/24pcs(選配) | 20/24pcs(選配) | 20/24pcs(選配) |
定位精度 | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm |
重復(fù)定位精度 | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
XYZ軸zui小分辨率 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
關(guān)于,技術(shù)參數(shù),工作臺尺寸,歡迎與金馬機(jī)械。
上一篇 : LX2212龍門加工中心
下一篇 : EDM550金馬電火花成型機(jī)